>> Jetzt dieses Tradingsystem bestellen!  
>> 10 Vorteile für professionelle Trader  

 


 
 
Neuro-Prognosen: Übersicht (ARCHIV)
 für Freitag, 11. Februar 2011

    << zurück
 WERTPAPIER DATUM VORTAG  PROGNOSE  ZEITRAUM ZIEL / STOP SIGNI-
FIKANZ
 Historische Prognosen/Statistiken finden sich hier.
 ´EUR/CHF (EZB) 11.02.11 1.311  k. A.  innerhalb 10-Tagen 1.319 / 1.290 95%
 ´EUR/CNY (EZB) 11.02.11 8.961  k. A.  innerhalb 10-Tagen 9.050 95%
 ´EUR/GBP (EZB) #1 11.02.11 0.8478  k. A.  innerhalb 20-Tagen 0.8582 75%
 ´EUR/GBP (EZB) #2 11.02.11 0.8478  k. A.  innerhalb 60-Tagen 0.8648 95%
 ´EUR/JPY (EZB) #1 11.02.11 112.7  k. A.  innerhalb 10-Tagen 113.8 95%
 ´EUR/JPY (EZB) #2 11.02.11 112.7  k. A.  innerhalb 20-Tagen 114.6 / 108.4 82%
 ´EUR/JPY (EZB) #3 11.02.11 112.7  k. A.  innerhalb 60-Tagen 116.1 81%
 ´EUR/NOK (EZB) 11.02.11 7.932  k. A.  innerhalb 10-Tagen 7.986 95%
 ´EUR/RUB (EZB) 11.02.11 39.88  k. A.  innerhalb 10-Tagen 40.17 84%
 ´EUR/SEK (EZB) 11.02.11 8.823  k. A.  innerhalb 10-Tagen 8.878 95%
 ´EUR/SGD (EZB) 11.02.11 1.740  k. A.  innerhalb 20-Tagen 1.764 55%
 ´EUR/TRY (EZB) 11.02.11 2.177  k. A.  innerhalb 10-Tagen 2.202 53%
 ´EUR/USD (EZB) #1 11.02.11 1.360  k. A.  innerhalb 10-Tagen 1.374 95%
 ´EUR/USD (EZB) #2 11.02.11 1.360  k. A.  innerhalb 20-Tagen 1.388 95%
 ´EUR/USD (EZB) #3 11.02.11 1.360  k. A.  innerhalb 60-Tagen 1.401 95%
 ´EUR/ZAR (EZB) 11.02.11 9.910  k. A.  innerhalb 10-Tagen 10.07 95%
 ´GoldUnze/EUR (LBMA) #1 11.02.11 995.3  k. A.  innerhalb 20-Tagen 1021 95%
 ´GoldUnze/EUR (LBMA) #2 11.02.11 995.3  k. A.  innerhalb 60-Tagen 1035 / 957.1 95%
 ´GoldUnze/USD (LBMA) #1 11.02.11 1359  k. A.  innerhalb 10-Tagen 1378 78%
 ´GoldUnze/USD (LBMA) #2 11.02.11 1359  k. A.  innerhalb 20-Tagen 1400 91%
 ´GoldUnze/USD (LBMA) #3 11.02.11 1359  k. A.  innerhalb 60-Tagen 1427 95%
 ´SilberUnze/EURc 11.02.11 2185  k. A.  innerhalb 20-Tagen 2270 73%
 ´SilberUnze/USDc #1 11.02.11 2980  k. A.  innerhalb 10-Tagen 3069 88%
 ´SilberUnze/USDc #2 11.02.11 2980  k. A.  innerhalb 20-Tagen 3129 95%
 .ATX (Wien) 11.02.11 2975  k. A.  innerhalb 10-Tagen 3043 / 2907 85%
 .CAC (Paris) #1 11.02.11 4095  k. A.  innerhalb 1-Tag 4103 94%
 .CAC (Paris) #2 11.02.11 4095  k. A.  innerhalb 10-Tagen 4164 82%
 .DAX #1 11.02.11 7340  k. A.  innerhalb 1-Tag 7368 95%
 .DAX #2 11.02.11 7340  k. A.  innerhalb 10-Tagen 7564 59%
 .DJI (NY) #1 11.02.11 12230  k. A.  innerhalb 1-Tag 12260 95%
 .DJI (NY) #2 11.02.11 12230  k. A.  innerhalb 10-Tagen 12440 72%
 .FTSE (London) #1 11.02.11 6020  k. A.  innerhalb 1-Tag 6028 95%
 .FTSE (London) #2 11.02.11 6020  k. A.  innerhalb 10-Tagen    
 .FTSE-MIB (Mailand) 11.02.11 22600  k. A.  innerhalb 10-Tagen 22970 78%
 .HSI (HongKong) 11.02.11 22710  k. A.  innerhalb 10-Tagen 23160 / 22050 62%
 .MDAX 11.02.11 10490  k. A.  innerhalb 10-Tagen 10700 / 10280 88%
 .NASDAQ (NY) 11.02.11 2790  k. A.  innerhalb 10-Tagen 2846 / 2683 72%
 .Nikkei (Tokio) 11.02.11 10610  k. A.  innerhalb 10-Tagen 10770 52%
 .REX Gesamt 11.02.11 122.2  k. A.  innerhalb 20-Tagen 123.0 55%
 .RTX (Moskau/Wien) 11.02.11 2574  k. A.  innerhalb 10-Tagen 2652 / 2475 91%
 .SMI (Zuerich) 11.02.11 6612  k. A.  innerhalb 10-Tagen 6698 58%
 .SP500 (NY) 11.02.11 1322  k. A.  innerhalb 10-Tagen 1342 88%
 .TecDAX 11.02.11 893.8  k. A.  innerhalb 10-Tagen 910.6 / 869.3 95%
 .TSX Comp. (Toronto) 11.02.11 13840  k. A.  innerhalb 10-Tagen 14390 95%
 3M Comp. [USD] 11.02.11 90.37  k. A.  innerhalb 10-Tagen 92.18 95%
 Aareal Bank 11.02.11 24.75  k. A.  innerhalb 10-Tagen 25.37 / 23.80 86%
 ABB Ltd. [CHF] 11.02.11 22.45  k. A.  innerhalb 10-Tagen 23.35 / 20.79 95%
 adidas #1 11.02.11 47.85  k. A.  innerhalb 10-Tagen 48.89 / 44.82 77%
 adidas #2 11.02.11 47.85  k. A.  innerhalb 20-Tagen 50.24 54%
 adidas #3 11.02.11 47.85  k. A.  innerhalb 60-Tagen 51.63 71%
 Agnico-Eagle [CAD] 11.02.11 72.49  k. A.  innerhalb 10-Tagen 76.11 73%
 Air Liquide 11.02.11 93.90  k. A.  innerhalb 20-Tagen 96.72 89%
 Aixtron SE 11.02.11 31.72  k. A.  innerhalb 10-Tagen 32.99 / 29.37 95%
 Ajinomoto 11.02.11 7.95  k. A.  innerhalb 10-Tagen 8.19 85%
 Akzo Nobel 11.02.11 49.31  k. A.  innerhalb 20-Tagen 51.28 95%
 All Nippon Airways 11.02.11 2.61  k. A.  innerhalb 10-Tagen 2.68 67%
 Allianz SE #1 11.02.11 105.9  k. A.  innerhalb 10-Tagen 108.6 59%
 Allianz SE #2 11.02.11 105.9  k. A.  innerhalb 20-Tagen 108.6 / 100.7 91%
 Allianz SE #3 11.02.11 105.9  k. A.  innerhalb 60-Tagen 115.6 / 93.13 92%
 Alstom S.A. 11.02.11 42.30  k. A.  innerhalb 10-Tagen 43.75 95%
 Altria [USD] 11.02.11 24.08  k. A.  innerhalb 10-Tagen 24.56 / 23.38 65%
 Amazon [USD] 11.02.11 186.2  k. A.  innerhalb 10-Tagen 194.6 / 174.0 95%
 AMD [USD] 11.02.11 8.24  k. A.  innerhalb 10-Tagen 8.57 / 7.85 95%
 Amgen [USD] 11.02.11 54.11  k. A.  innerhalb 10-Tagen 55.19 84%
 Andritz 11.02.11 63.20  k. A.  innerhalb 10-Tagen 65.41 / 59.62 91%
 Anheuser-Busch InBev 11.02.11 40.90  k. A.  innerhalb 10-Tagen 42.13 / 38.58 95%
 Apple [USD] 11.02.11 353.8  k. A.  innerhalb 10-Tagen 368.0 95%
 Arcelormittal S.A. 11.02.11 27.98  k. A.  innerhalb 10-Tagen 28.96 86%
 ASML Holding 11.02.11 31.35  k. A.  innerhalb 10-Tagen 32.29 67%
 AT&S 11.02.11 15.36  k. A.  innerhalb 10-Tagen 15.85 95%
 AT&T [USD] 11.02.11 28.26  k. A.  innerhalb 10-Tagen 28.59 / 27.93 89%
 Aurubis 11.02.11 40.25  k. A.  innerhalb 10-Tagen 41.86 94%
 AXA S.A. 11.02.11 15.75  k. A.  innerhalb 10-Tagen 16.22 65%
 Axel Springer Verlag 11.02.11 120.7  k. A.  innerhalb 10-Tagen 123.4 88%
 Banco Bilbao Vizcaya 11.02.11 8.83  k. A.  innerhalb 10-Tagen 9.05 / 8.41 76%
 Banco Santander S.A. 11.02.11 8.75  k. A.  innerhalb 10-Tagen 8.99 95%
 Barrick Gold [CAD] 11.02.11 47.41  k. A.  innerhalb 10-Tagen 48.78 78%
 BASF SE #1 11.02.11 58.53  k. A.  innerhalb 10-Tagen 60.11 95%
 BASF SE #2 11.02.11 58.53  k. A.  innerhalb 20-Tagen 60.63 83%
 BASF SE #3 11.02.11 58.53  k. A.  innerhalb 60-Tagen    
 Bayer NA #1 11.02.11 55.70  k. A.  innerhalb 10-Tagen 57.09 / 54.08 95%
 Bayer NA #2 11.02.11 55.70  k. A.  innerhalb 20-Tagen 57.68 67%
 Bayer NA #3 11.02.11 55.70  k. A.  innerhalb 60-Tagen 60.19 92%
 BayWa 11.02.11 34.30  k. A.  innerhalb 10-Tagen 35.33 / 32.36 95%
 BB Biotech 11.02.11 49.60  k. A.  innerhalb 10-Tagen 50.59 / 47.24 71%
 Bechtle 11.02.11 29.15  k. A.  innerhalb 10-Tagen 30.02 / 27.50 95%
 Beiersdorf #1 11.02.11 41.44  k. A.  innerhalb 10-Tagen 42.27 61%
 Beiersdorf #2 11.02.11 41.44  k. A.  innerhalb 20-Tagen 42.89 74%
 Beiersdorf #3 11.02.11 41.44  k. A.  innerhalb 60-Tagen 44.76 82%
 Bilfinger Berger SE 11.02.11 62.94  k. A.  innerhalb 10-Tagen 65.14 67%
 Biogen [USD] 11.02.11 66.22  k. A.  innerhalb 10-Tagen 68.87 95%
 Biotest VZ 11.02.11 43.60  k. A.  innerhalb 10-Tagen 45.13 / 40.37 95%
 BMW #1 11.02.11 61.71  k. A.  innerhalb 10-Tagen 63.56 53%
 BMW #2 11.02.11 61.71  k. A.  innerhalb 20-Tagen 64.18 79%
 BMW #3 11.02.11 61.71  k. A.  innerhalb 60-Tagen 67.88 68%
 BNP Paribas S.A. 11.02.11 56.46  k. A.  innerhalb 10-Tagen 58.15 95%
 Boeing [USD] 11.02.11 72.66  k. A.  innerhalb 10-Tagen 74.84 / 69.20 51%
 BP PLC [GBp] 11.02.11 476.7  k. A.  innerhalb 10-Tagen 487.5 95%
 British Ameri. [GBp] 11.02.11 2401  k. A.  innerhalb 20-Tagen 2497 93%
 bwin 11.02.11 25.46  k. A.  innerhalb 10-Tagen 26.48 / 24.48 58%
 Canon 11.02.11 35.16  k. A.  innerhalb 10-Tagen 36.21 58%
 Carl Zeiss Meditec 11.02.11 14.00  k. A.  innerhalb 10-Tagen 14.42 / 13.21 94%
 Casio Computer 11.02.11 5.94  k. A.  innerhalb 10-Tagen 6.09 / 5.66 94%
 Celesio 11.02.11 18.52  k. A.  innerhalb 10-Tagen 18.98 / 17.64 71%
 Christian Dior 11.02.11 107.0  k. A.  innerhalb 20-Tagen 110.7 / 99.95 95%
 Cisco [USD] 11.02.11 18.91  k. A.  innerhalb 10-Tagen    
 Citigroup [USD] 11.02.11 4.78  k. A.  innerhalb 10-Tagen 4.88 / 4.58 69%
 Coca Cola [USD] 11.02.11 63.49  k. A.  innerhalb 10-Tagen 64.76 / 60.47 95%
 Commerzbank #1 11.02.11 5.80  k. A.  innerhalb 10-Tagen 5.90 / 5.66 69%
 Commerzbank #2 11.02.11 5.80  k. A.  innerhalb 20-Tagen 6.09 / 5.42 95%
 Commerzbank #3 11.02.11 5.80  k. A.  innerhalb 60-Tagen 6.38 / 5.04 84%
 Conergy 11.02.11 0.41  k. A.  innerhalb 10-Tagen 0.42 / 0.39 95%
 Continental #1 11.02.11 63.81  k. A.  innerhalb 10-Tagen 65.53 / 60.77 78%
 Continental #2 11.02.11 63.81  k. A.  innerhalb 20-Tagen 67.00 84%
 CTS Eventim 11.02.11 45.91  k. A.  innerhalb 10-Tagen 47.75 / 42.51 88%
 Daimler #1 11.02.11 55.48  k. A.  innerhalb 10-Tagen 57.08 95%
 Daimler #2 11.02.11 55.48  k. A.  innerhalb 20-Tagen 58.13 85%
 Daimler #3 11.02.11 55.48  k. A.  innerhalb 60-Tagen 61.33 95%
 Danone S.A. 11.02.11 44.10  k. A.  innerhalb 20-Tagen 45.42 / 41.21 70%
 DBAG Deutsche Betei. 11.02.11 20.79  k. A.  innerhalb 10-Tagen 21.41 95%
 Dell [USD] 11.02.11 13.86  k. A.  innerhalb 10-Tagen 14.24 / 12.97 93%
 Deutsche Bank #1 11.02.11 46.01  k. A.  innerhalb 10-Tagen 47.39 90%
 Deutsche Bank #2 11.02.11 46.01  k. A.  innerhalb 20-Tagen 48.31 95%
 Deutsche Bank #3 11.02.11 46.01  k. A.  innerhalb 60-Tagen 50.84 95%
 Deutsche Börse #1 11.02.11 61.10  k. A.  innerhalb 10-Tagen 63.24 90%
 Deutsche Börse #2 11.02.11 61.10  k. A.  innerhalb 20-Tagen 64.16 74%
 Deutsche Börse #3 11.02.11 61.10  k. A.  innerhalb 60-Tagen 67.22 95%
 Deutsche Euroshop 11.02.11 27.50  k. A.  innerhalb 10-Tagen 28.33 95%
 Deutsche Lufthansa #1 11.02.11 15.50  k. A.  innerhalb 10-Tagen 15.89 / 14.83 52%
 Deutsche Lufthansa #2 11.02.11 15.50  k. A.  innerhalb 20-Tagen 16.28 74%
 Deutsche Lufthansa #3 11.02.11 15.50  k. A.  innerhalb 60-Tagen 16.84 85%
 Deutsche Post #1 11.02.11 13.69  k. A.  innerhalb 10-Tagen 13.99 / 13.36 87%
 Deutsche Post #2 11.02.11 13.69  k. A.  innerhalb 20-Tagen 14.37 95%
 Deutsche Post #3 11.02.11 13.69  k. A.  innerhalb 60-Tagen 15.03 59%
 Deutsche Telekom #1 11.02.11 9.95  k. A.  innerhalb 10-Tagen 10.13 / 9.62 95%
 Deutsche Telekom #2 11.02.11 9.95  k. A.  innerhalb 20-Tagen 10.12 / 9.70 95%
 Deutsche Telekom #3 11.02.11 9.95  k. A.  innerhalb 60-Tagen 10.55 95%
 Deutsche Wohnen 11.02.11 11.26  k. A.  innerhalb 10-Tagen 11.60 / 10.62 80%
 Deutz 11.02.11 6.12  k. A.  innerhalb 10-Tagen 6.30 71%
 Dialog Semiconductor 11.02.11 15.00  k. A.  innerhalb 10-Tagen 15.60 / 13.89 79%
 Douglas 11.02.11 39.65  k. A.  innerhalb 10-Tagen    
 Draegerwerk 11.02.11 59.73  k. A.  innerhalb 10-Tagen 61.52 95%
 Drillisch 11.02.11 6.88  k. A.  innerhalb 10-Tagen 7.09 / 6.55 90%
 Dyckerhoff VZ 11.02.11 39.00  k. A.  innerhalb 10-Tagen 39.78 / 38.24 54%
 E.ON #1 11.02.11 24.78  k. A.  innerhalb 10-Tagen 25.40 71%
 E.ON #2 11.02.11 24.78  k. A.  innerhalb 20-Tagen 25.84 88%
 E.ON #3 11.02.11 24.78  k. A.  innerhalb 60-Tagen    
 EADS N.V. 11.02.11 21.26  k. A.  innerhalb 10-Tagen 21.90 / 20.25 90%
 Eastman Kodak [USD] 11.02.11 3.65  k. A.  innerhalb 10-Tagen 3.76 / 3.42 82%
 Eiffage S.A. 11.02.11 37.84  k. A.  innerhalb 10-Tagen 38.98 95%
 Electricite de Fran. 11.02.11 31.06  k. A.  innerhalb 10-Tagen 31.99 / 29.30 74%
 Elring-Klinger NA 11.02.11 24.60  k. A.  innerhalb 10-Tagen 25.34 / 23.21 95%
 Endesa S.A. 11.02.11 21.69  k. A.  innerhalb 10-Tagen 22.12 / 20.86 95%
 Enel S.P.A. 11.02.11 4.31  k. A.  innerhalb 10-Tagen 4.37 / 4.10 65%
 ENI S.P.A. 11.02.11 18.26  k. A.  innerhalb 10-Tagen 18.58 73%
 Ericsson 11.02.11 9.26  k. A.  innerhalb 10-Tagen 9.63 / 8.90 61%
 EVN 11.02.11 12.20  k. A.  innerhalb 10-Tagen    
 Evotec 11.02.11 3.25  k. A.  innerhalb 10-Tagen 3.35 94%
 Exxon Mobil [USD] 11.02.11 83.13  k. A.  innerhalb 10-Tagen 84.79 95%
 Fielmann 11.02.11 68.01  k. A.  innerhalb 10-Tagen 70.05 56%
 Flughafen Wien 11.02.11 48.55  k. A.  innerhalb 10-Tagen 49.47 58%
 France Telecom SA 11.02.11 16.27  k. A.  innerhalb 10-Tagen 16.68 63%
 Fraport 11.02.11 53.72  k. A.  innerhalb 10-Tagen 55.33 / 50.68 77%
 Fresenius Medical C. #1 11.02.11 46.25  k. A.  innerhalb 10-Tagen 47.41 / 44.47 95%
 Fresenius Medical C. #2 11.02.11 46.25  k. A.  innerhalb 20-Tagen 48.10 / 43.63 64%
 Fresenius Medical C. #3 11.02.11 46.25  k. A.  innerhalb 60-Tagen 49.95 / 39.87 91%
 Fresenius SE & Co. #1 11.02.11 61.75  k. A.  innerhalb 10-Tagen 63.32 61%
 Fresenius SE & Co. #2 11.02.11 61.75  k. A.  innerhalb 20-Tagen 64.53 63%
 Fresenius SE & Co. #3 11.02.11 61.75  k. A.  innerhalb 60-Tagen 67.93 / 51.46 95%
 Fuchs Petrolub VZ 11.02.11 104.1  k. A.  innerhalb 10-Tagen 107.2 / 98.16 89%
 Fuji Electric 11.02.11 2.40  k. A.  innerhalb 10-Tagen 2.47 / 2.27 75%
 Gas Natural SDG S.A. 11.02.11 12.14  k. A.  innerhalb 10-Tagen 12.38 / 11.67 95%
 Gazprom ADR 11.02.11 20.98  k. A.  innerhalb 10-Tagen 21.50 / 20.37 75%
 GDF Suez S.A. 11.02.11 29.54  k. A.  innerhalb 10-Tagen 30.42 66%
 GEA Group 11.02.11 22.57  k. A.  innerhalb 10-Tagen 23.25 66%
 General Elect. [USD] 11.02.11 21.27  k. A.  innerhalb 10-Tagen 21.70 76%
 Gerry Weber Interna. 11.02.11 38.60  k. A.  innerhalb 10-Tagen 39.76 95%
 Gildemeister 11.02.11 16.77  k. A.  innerhalb 10-Tagen 17.27 95%
 Givaudan SA [CHF] 11.02.11 910.0  k. A.  innerhalb 10-Tagen 932.7 91%
 GlaxoSmithKli. [GBp] 11.02.11 1171  k. A.  innerhalb 10-Tagen 1194 95%
 Goldcorp [CAD] 11.02.11 42.47  k. A.  innerhalb 10-Tagen 44.17 95%
 Grenke-Leasing 11.02.11 39.51  k. A.  innerhalb 10-Tagen 40.50 / 37.63 74%
 Hannover Rück #1 11.02.11 42.50  k. A.  innerhalb 10-Tagen 43.32 81%
 Hannover Rück #2 11.02.11 42.50  k. A.  innerhalb 20-Tagen 43.90 90%
 Hannover Rück #3 11.02.11 42.50  k. A.  innerhalb 60-Tagen 46.33 83%
 HeidelbergCement #1 11.02.11 49.08  k. A.  innerhalb 10-Tagen 49.99 / 47.32 59%
 HeidelbergCement #2 11.02.11 49.08  k. A.  innerhalb 20-Tagen 51.04 / 45.44 95%
 HeidelbergCement #3 11.02.11 49.08  k. A.  innerhalb 60-Tagen 52.52 / 45.87 67%
 Heidelberger Druckm. 11.02.11 3.84  k. A.  innerhalb 10-Tagen 3.96 / 3.62 95%
 Henkel AG & Co. VZ #1 11.02.11 43.98  k. A.  innerhalb 10-Tagen 45.08 / 41.89 79%
 Henkel AG & Co. VZ #2 11.02.11 43.98  k. A.  innerhalb 20-Tagen    
 Henkel AG & Co. VZ #3 11.02.11 43.98  k. A.  innerhalb 60-Tagen 47.60 81%
 Hewlett-Packa. [USD] 11.02.11 48.54  k. A.  innerhalb 10-Tagen 49.42 / 46.84 95%
 Hitachi 11.02.11 4.35  k. A.  innerhalb 10-Tagen 4.49 54%
 Hochtief 11.02.11 66.29  k. A.  innerhalb 10-Tagen 67.95 / 64.36 95%
 Holcim LTD. [CHF] 11.02.11 68.70  k. A.  innerhalb 10-Tagen 70.51 / 66.15 63%
 Honda Motor 11.02.11 31.46  k. A.  innerhalb 10-Tagen 32.40 78%
 Hugo Boss VZ 11.02.11 56.00  k. A.  innerhalb 10-Tagen 57.66 / 53.62 95%
 Iberdrola S.A. 11.02.11 6.33  k. A.  innerhalb 10-Tagen 6.49 / 6.15 95%
 IBM [USD] 11.02.11 164.1  k. A.  innerhalb 10-Tagen 168.2 75%
 Indus Holding 11.02.11 22.71  k. A.  innerhalb 10-Tagen 23.16 / 21.84 91%
 Infineon #1 11.02.11 8.13  k. A.  innerhalb 10-Tagen 8.33 / 7.86 95%
 Infineon #2 11.02.11 8.13  k. A.  innerhalb 20-Tagen 8.46 / 7.51 55%
 Infineon #3 11.02.11 8.13  k. A.  innerhalb 60-Tagen 8.62 / 7.53 95%
 ING Groep N.V. 11.02.11 9.04  k. A.  innerhalb 10-Tagen 9.27 / 8.82 95%
 Intel [USD] 11.02.11 21.78  k. A.  innerhalb 10-Tagen 22.54 75%
 Intercell 11.02.11 9.89  k. A.  innerhalb 10-Tagen 10.28 86%
 Internat. Cons. Air. 11.02.11 2.96  k. A.  innerhalb 20-Tagen    
 Isuzu Motors 11.02.11 3.19  k. A.  innerhalb 10-Tagen 3.35 / 2.95 95%
 IVG Immobilien 11.02.11 7.24  k. A.  innerhalb 10-Tagen    
 Jenoptik 11.02.11 5.87  k. A.  innerhalb 10-Tagen 6.05 82%
 K+S #1 11.02.11 57.67  k. A.  innerhalb 10-Tagen 59.57 / 54.11 88%
 K+S #2 11.02.11 57.67  k. A.  innerhalb 20-Tagen 60.14 / 54.73 89%
 K+S #3 11.02.11 57.67  k. A.  innerhalb 60-Tagen 64.22 95%
 Kawasaki Kisen Kais. 11.02.11 3.24  k. A.  innerhalb 10-Tagen 3.34 / 3.15 85%
 Kinross Gold [CAD] 11.02.11 16.51  k. A.  innerhalb 10-Tagen 17.34 81%
 Kobe Steel 11.02.11 1.90  k. A.  innerhalb 10-Tagen 1.98 60%
 Koenig&Bauer 11.02.11 18.15  k. A.  innerhalb 10-Tagen 18.69 59%
 Kontron 11.02.11 8.53  k. A.  innerhalb 10-Tagen 8.86 95%
 Krones 11.02.11 47.62  k. A.  innerhalb 10-Tagen 49.29 95%
 Kuka 11.02.11 17.67  k. A.  innerhalb 10-Tagen 18.02 / 17.16 82%
 Kyocera 11.02.11 76.16  k. A.  innerhalb 10-Tagen 77.75 86%
 Lafarge S.A. 11.02.11 45.45  k. A.  innerhalb 10-Tagen 46.81 / 41.31 95%
 Leoni 11.02.11 33.33  k. A.  innerhalb 10-Tagen 34.16 / 32.05 95%
 Linde #1 11.02.11 109.8  k. A.  innerhalb 10-Tagen 112.6 / 104.6 82%
 Linde #2 11.02.11 109.8  k. A.  innerhalb 20-Tagen 114.2 83%
 Linde #3 11.02.11 109.8  k. A.  innerhalb 60-Tagen 117.9 87%
 LVMH 11.02.11 118.8  k. A.  innerhalb 10-Tagen 121.6 95%
 MAN SE #1 11.02.11 84.90  k. A.  innerhalb 10-Tagen 88.30 / 80.09 95%
 MAN SE #2 11.02.11 84.90  k. A.  innerhalb 20-Tagen 89.11 / 77.24 76%
 MAN SE #3 11.02.11 84.90  k. A.  innerhalb 60-Tagen 94.03 95%
 MediGene 11.02.11 2.66  k. A.  innerhalb 10-Tagen 2.77 91%
 Medion 11.02.11 11.98  k. A.  innerhalb 10-Tagen 12.46 / 11.41 57%
 Medtronic [USD] 11.02.11 39.24  k. A.  innerhalb 10-Tagen 40.22 58%
 Merck KGaA #1 11.02.11 63.83  k. A.  innerhalb 10-Tagen 65.43 / 61.97 63%
 Merck KGaA #2 11.02.11 63.83  k. A.  innerhalb 20-Tagen 67.66 / 56.99 73%
 Merck KGaA #3 11.02.11 63.83  k. A.  innerhalb 60-Tagen 70.21 95%
 Metro #1 11.02.11 55.10  k. A.  innerhalb 10-Tagen 56.75 90%
 Metro #2 11.02.11 55.10  k. A.  innerhalb 20-Tagen    
 Metro #3 11.02.11 55.10  k. A.  innerhalb 60-Tagen 59.51 95%
 Michelin 11.02.11 57.08  k. A.  innerhalb 10-Tagen 59.36 61%
 Microsoft [USD] 11.02.11 27.48  k. A.  innerhalb 10-Tagen 28.03 / 26.42 71%
 Mitsubishi Electric 11.02.11 8.70  k. A.  innerhalb 10-Tagen 8.96 95%
 Mitsubishi Motors 11.02.11 1.03  k. A.  innerhalb 10-Tagen 1.05 61%
 MLP 11.02.11 7.60  k. A.  innerhalb 10-Tagen 7.83 / 7.17 95%
 Mobistar S.A. 11.02.11 46.02  k. A.  innerhalb 10-Tagen 47.17 87%
 Morphosys 11.02.11 19.77  k. A.  innerhalb 10-Tagen 20.36 95%
 Motorola Solu. [USD] 11.02.11 39.38  k. A.  innerhalb 10-Tagen 40.96 95%
 Münchener Rück #1 11.02.11 122.6  k. A.  innerhalb 10-Tagen 124.3 / 119.1 80%
 Münchener Rück #2 11.02.11 122.6  k. A.  innerhalb 20-Tagen 127.5 / 115.6 86%
 Münchener Rück #3 11.02.11 122.6  k. A.  innerhalb 60-Tagen 131.1 91%
 NEC 11.02.11 2.10  k. A.  innerhalb 10-Tagen 2.16 84%
 Nestle NA S.A. [CHF] 11.02.11 51.40  k. A.  innerhalb 20-Tagen 52.94 95%
 Nissan Motor 11.02.11 7.56  k. A.  innerhalb 20-Tagen 7.86 60%
 Nokia 11.02.11 8.14  k. A.  innerhalb 10-Tagen 8.43 / 7.87 74%
 Nomura Holdings 11.02.11 4.59  k. A.  innerhalb 10-Tagen 4.73 / 4.37 76%
 Nordex SE 11.02.11 6.27  k. A.  innerhalb 10-Tagen 6.61 / 5.58 79%
 Norsk Hydro [NOK] 11.02.11 43.77  k. A.  innerhalb 10-Tagen 45.52 / 41.29 95%
 Novartis [CHF] 11.02.11 53.70  k. A.  innerhalb 10-Tagen 54.77 71%
 Novell [USD] 11.02.11 5.95  k. A.  innerhalb 10-Tagen 6.16 / 5.56 78%
 OMV 11.02.11 34.05  k. A.  innerhalb 10-Tagen 35.41 51%
 Oracle [USD] 11.02.11 33.17  k. A.  innerhalb 10-Tagen 34.17 65%
 Pernod-Ricard S.A. 11.02.11 69.93  k. A.  innerhalb 10-Tagen 71.68 94%
 Pfeiffer Vacuum 11.02.11 88.25  k. A.  innerhalb 10-Tagen 90.90 / 84.86 87%
 Pfizer [USD] 11.02.11 18.99  k. A.  innerhalb 10-Tagen 19.46 95%
 Pfleiderer 11.02.11 1.53  k. A.  innerhalb 10-Tagen 1.59 58%
 Philips Electronics 11.02.11 23.40  k. A.  innerhalb 10-Tagen 24.12 89%
 Pirelli & C. S.P.A. 11.02.11 6.02  k. A.  innerhalb 10-Tagen 6.20 71%
 Porsche VZ 11.02.11 68.86  k. A.  innerhalb 10-Tagen 71.27 57%
 ProSiebenSat.1 11.02.11 24.80  k. A.  innerhalb 10-Tagen 25.54 / 23.85 95%
 Puma 11.02.11 227.4  k. A.  innerhalb 10-Tagen 236.5 95%
 Qiagen N.V. 11.02.11 13.70  k. A.  innerhalb 10-Tagen 14.25 59%
 QSC 11.02.11 2.96  k. A.  innerhalb 10-Tagen 3.08 / 2.74 84%
 Qualcomm [USD] 11.02.11 56.87  k. A.  innerhalb 10-Tagen 58.58 78%
 Rambus [USD] 11.02.11 21.05  k. A.  innerhalb 10-Tagen 22.00 95%
 Rational 11.02.11 159.2  k. A.  innerhalb 10-Tagen 163.9 / 150.1 95%
 REpower 11.02.11 121.1  k. A.  innerhalb 10-Tagen 125.9 / 112.1 90%
 Rheinmetall 11.02.11 62.42  k. A.  innerhalb 10-Tagen 63.98 / 60.90 72%
 Rhoen-Klinikum 11.02.11 16.77  k. A.  innerhalb 10-Tagen 17.27 91%
 Rio Tinto PLC [GBp] 11.02.11 4549  k. A.  innerhalb 10-Tagen 4776 65%
 Rofin-Sinar [USD] 11.02.11 39.46  k. A.  innerhalb 10-Tagen 41.24 95%
 Royal Dutch S. [GBp] 11.02.11 2141  k. A.  innerhalb 10-Tagen 2185 73%
 RWE #1 11.02.11 53.50  k. A.  innerhalb 10-Tagen 55.64 95%
 RWE #2 11.02.11 53.50  k. A.  innerhalb 20-Tagen 56.18 95%
