HIER gehts zu Ihrem Trading-Abo   
   


<< zurück

Performance der DAX-Titel
schneller Überblick über Trends, technische Reaktionen und relative Stärke:
Vergleich von Schlusskurs-Veränderungen sowie Schwankungsbreiten (Risiko)
 
Freitag, 18. Mai 2012
 Titel  Schluss  1−Tag           10−Tage         100−Tage        Beta400
 .DAX    6271.22    −0.6%  13   −4.4%  16   +6.3%  17  1.0 
 adidas      59.20    −2.0%  26   −2.5%  8  +19.7%  3  1.2 
 Allianz SE      75.31    +0.7%  3   −5.3%  18   +7.6%  14  1.5 
 BASF SE      56.94    +0.2%  7   −4.3%  15   +5.7%  19  1.4 
 Bayer NA      50.67    −0.6%  15   −2.6%  10   +2.6%  20  1.2 
 Beiersdorf      51.53    −0.8%  17   −1.9%  4  +17.6%  4  0.8 
 BMW      61.31    −2.3%  27   −7.9%  21  +22.8%  2  1.6 
 Commerzbank       1.39    −0.6%  13   −9.2%  25   +6.8%  17  2.4 
 Daimler      37.04    −1.6%  22   −5.7%  19  +14.8%  8  1.6 
 Deutsche Bank      28.47    −0.1%  9   −8.4%  23   −3.3%  26  1.8 
 Deutsche Börse      40.73    +0.6%  5   −2.6%  11   +8.7%  11  1.3 
 Deutsche Lufthansa       8.48    −0.5%  11   −8.7%  24   −5.1%  27  1.5 
 Deutsche Post      12.98    −1.1%  20   −2.4%  5  +14.8%  7  1.1 
 Deutsche Telekom       8.75    +0.6%  4   +3.5%  1   −1.3%  23  1.0 
 E.ON      15.20    +1.2%  2   −4.3%  16   −3.1%  25  1.4 
 Fresenius Medical Care AG      52.21    −0.5%  12   −0.8%  3   +0.7%  22  0.9 
 Fresenius SE & Co. KGaA      75.58    −0.7%  16   −4.0%  14   +5.7%  18  0.9 
 HeidelbergCement      34.95    −1.4%  21   −9.4%  27   +7.5%  15  1.7 
 Henkel AG & Co. KGaA VZ      54.35    −1.9%  23   −2.7%  12  +23.6%  1  1.0 
 Infineon       6.20    −3.5%  30  −12.0%  30   +8.3%  12  1.8 
 K+S      34.30    −0.8%  19   −2.5%  7   +1.9%  21  1.3 
 Linde     121.45    −0.2%  10   −2.5%  6   +7.8%  13  1.0 
 MAN SE      78.18    −2.9%  29  −11.6%  28  +16.5%  6  1.6 
 Merck KGaA      73.94    −1.9%  24   −9.3%  26   −2.3%  24  1.0 
 Metro      23.25    +1.6%  1   +1.4%  2  −17.6%  30  1.4 
 Münchener Rück     101.75    −0.6%  14   −5.0%  17   +7.4%  16  1.2 
 RWE      29.99    −0.8%  18   −6.9%  20  +17.0%  5  1.5 
 SAP      46.38    −2.4%  28   −3.6%  13  +13.5%  9  1.0 
 Siemens      66.01    +0.2%  8   −2.5%  9   −7.1%  28  1.1 
 ThyssenKrupp      14.89    +0.4%  6  −11.9%  29  −14.2%  29  1.8 
 Volkswagen VZ     128.20    −2.0%  25   −8.4%  22  +13.5%  10  1.8 
 

Beta: Stärke bzw. Faktor der Schwankungsbreite im Vergleich zum DAX.

Javascript & Cookies:
- Falls Javascript aktiviert ist, können die Zeilen der Tabelle mit einem Mausklick markiert werden.
Durch einen Mausklick im Tabellenkopf ist dann auch eine Sortierung der jeweiligen Spalte möglich.
- Falls Cookies aktiviert sind, erfolgt mit <Strg>+Mausklick gleichzeitig eine Markierung der betreffenden Aktie in der TopFlop-Tabelle auf der Startseite;
außerdem bleiben die Zeilenmarkierungen auch nach einem Seitenwechsel erhalten.

   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2012 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.