HIER gehts zu Ihrem Trading-Abo   
   


<< zurück

Performance der DAX-Titel
schneller Überblick über Trends, technische Reaktionen und relative Stärke:
Vergleich von Schlusskurs-Veränderungen sowie Schwankungsbreiten (Risiko)
 
Dienstag, 23. April 2024
 Titel  Schluss  1-Tag           10-Tage         100-Tage        Beta400
 .DAX   18137.65    +1.6%    +0.3%    +9.7%   1.0 
 Adidas     227.90    +1.8%  7  +13.4%  1  +16.7%  13  1.7 
 Airbus Group SE     162.68    +0.7%  23   +0.6%  17  +21.2%  7  1.0 
 Allianz SE     270.50    +1.4%  13   +2.5%  9  +13.3%  15  0.9 
 BASF SE      51.08    -0.1%  35   -4.7%  35  +17.2%  12  1.2 
 Bayer NA      27.34    +0.1%  31   -0.2%  20  -13.8%  38  0.9 
 Beiersdorf     137.60    +0.9%  21   +7.3%  3   +5.7%  22  0.3 
 BMW     106.45    +0.6%  25   -6.5%  38   +9.0%  18  1.0 
 Brenntag SE      75.50    +1.3%  16   -0.3%  23   -3.6%  31  0.9 
 Commerzbank      13.88    +2.8%  6   +4.4%  6  +21.9%  6  1.2 
 Continental      62.94    +0.0%  33   -5.4%  36  -12.2%  36  1.5 
 Covestro      48.73    +0.5%  28   -5.5%  37   -2.8%  30  1.1 
 Daimler Truck Hold.      43.45    +0.5%  27   -4.1%  34  +38.6%  3  1.0 
 Deutsche Bank      15.40    +1.6%  11   +5.4%  4  +33.1%  4  1.3 
 Deutsche Börse     188.25    +0.2%  30   +0.9%  16   +4.9%  23  0.5 
 Deutsche Post      39.05    +1.0%  17   -0.2%  21  -12.4%  37  1.2 
 Deutsche Telekom      21.75    +0.6%  24   -2.1%  26   -3.7%  33  0.4 
 E.ON SE      12.52    +0.4%  29   +0.2%  18   +2.9%  25  0.5 
 Fresenius SE & Co. KGaA      27.66    +1.0%  19   +9.0%  2   -3.7%  32  0.8 
 Hannover Rück SE     235.20    +1.8%  8   +1.6%  12   +6.4%  21  0.5 
 Heidelberg Materials      93.74    +1.5%  12   -2.8%  30  +23.9%  5  1.1 
 Henkel AG & Co. KGaA VZ      72.08    -2.6%  39   -0.3%  22   -0.6%  29  0.4 
 Infineon      29.81    +0.0%  33  -11.1%  39  -17.0%  39  1.8 
 Mercedes-Benz Group      74.05    -0.2%  36   -2.8%  31  +20.5%  8  1.2 
 Merck KGaA     153.65    +4.0%  3   +0.0%  19   -5.1%  35  0.8 
 MTU Aero Engines     224.10    +3.1%  5   +2.5%  8  +19.9%  9  0.8 
 Münchener Rück     435.00    +3.9%  4   +5.2%  5  +10.5%  17  0.7 
 Porsche AG Vz      91.02    +1.7%  9   -3.5%  32   +8.7%  19  1.1 
 Porsche Automobil Holding      49.50    +0.5%  26   -3.7%  33   +7.9%  20  1.1 
 Qiagen N.V.      38.92    +1.3%  15   +1.7%  11   +2.0%  26  0.4 
 Rheinmetall     514.60    +0.9%  20   -1.4%  25  +81.5%  1  0.7 
 RWE      31.93    -0.4%  37   +2.9%  7  -20.5%  40  0.5 
 SAP SE     174.86    +5.3%  2   +1.4%  13  +18.8%  10  1.1 
 Sartorius VZ     291.70    +6.8%  1  -17.1%  40   +3.1%  24  1.6 
 Siemens     175.34    +0.8%  22   +1.3%  14  +13.6%  14  1.4 
 Siemens Energy      17.76    -0.1%  34   -0.3%  24  +52.6%  2  2.1 
 Siemens Healthineers      52.16    +1.4%  14   -2.6%  28   +1.2%  27  1.1 
 Symrise     104.55    -0.6%  38   -2.2%  27   -0.4%  28  0.7 
 Volkswagen VZ     121.35    +0.0%  32   -2.7%  29  +11.8%  16  1.1 
 Vonovia SE      25.78    +1.7%  10   +1.2%  15   -4.9%  34  1.6 
 Zalando SE      26.44    +1.0%  18   +1.8%  10  +17.6%  11  2.0 
 

Beta: Stärke bzw. Faktor der Schwankungsbreite im Vergleich zum DAX.

Javascript & Cookies:
- Falls Javascript aktiviert ist, können die Zeilen der Tabelle mit einem Mausklick markiert werden.
Durch einen Mausklick im Tabellenkopf ist dann auch eine Sortierung der jeweiligen Spalte möglich.
- Falls Cookies aktiviert sind, erfolgt mit <Strg>+Mausklick gleichzeitig eine Markierung der betreffenden Aktie in der TopFlop-Tabelle auf der Startseite;
außerdem bleiben die Zeilenmarkierungen auch nach einem Seitenwechsel erhalten.

   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2024 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.