<< zurück

Rofin−Sinar [USD] - Signaltabelle

Prognose-Zeitraum innerhalb 10-Tagen
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 59.9% 60.1% 61.0% 62.9%
(+) Steigt = 59.1% 60.3% 63.6% 67.7%
NEURO-Depot (vs. Kurs) 44.1% (-32.0%) p.a.
System, Erstellung AREM012J, 01.02.11
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 260
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
26.01.12 27.83 / 28.32 (+) Steigt 93% 29.08 kein noch offen
25.01.12 27.82 / 27.83 (+) Steigt 60% 29.07 kein noch offen
24.01.12 27.55 / 27.82 (.) SteigtNicht 83% 28.79 kein noch offen
23.01.12 27.41 / 27.55 (+) Steigt 59% 28.64 kein noch offen
20.01.12 26.63 / 27.41 (+) Steigt 75% 27.83 kein RICHTIG
19.01.12 26.37 / 26.63 (+) Steigt 72% 27.56 kein RICHTIG
18.01.12 25.22 / 26.37 (+) Steigt 69% 26.35 kein RICHTIG
17.01.12 25.25 / 25.22 (.) SteigtNicht 67% 26.39 kein (+) Steigt
16.01.12 25.25 / 25.25 (.) SteigtNicht 91% 26.39 kein (+) Steigt
13.01.12 25.52 / 25.25 (.) SteigtNicht 95% 26.67 kein (+) Steigt
12.01.12 26.85 / 25.52 (.) SteigtNicht 88% 28.06 kein RICHTIG
11.01.12 26.59 / 26.85 (.) SteigtNicht 95% 27.79 kein (+) Steigt
10.01.12 25.72 / 26.59 (.) SteigtNicht 95% 26.88 kein (+) Steigt
09.01.12 25.38 / 25.72 (.) SteigtNicht 95% 26.52 kein (+) Steigt
06.01.12 25.35 / 25.38 (.) SteigtNicht 95% 26.49 kein (+) Steigt
05.01.12 24.30 / 25.35 (.) SteigtNicht 95% 25.39 kein (+) Steigt
04.01.12 24.27 / 24.30 (.) SteigtNicht 95% 25.36 kein (+) Steigt
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2011 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.