<< zurück

AMD [USD] - Signaltabelle

Prognose-Zeitraum innerhalb 10-Tagen
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >70% >80% >90%
(.) SteigtNicht = 58.3% 58.3% 58.7% 57.7%
(+) Steigt = 59.1% 59.7% 61.3% 63.1%
Häufigkeit : 89% 79% 67% 49%
NEURO-Depot (vs. Kurs) 12.5% (-15.6%) p.a.
System, Erstellung APXX15RP, 01.02.11
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 339
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
16.05.12 6.60 /  6.39 (+) Steigt 79% 6.86 6.29 (.) SteigtNicht
15.05.12 6.75 /  6.60 (+) Steigt 80% 7.02 6.43 (.) SteigtNicht
14.05.12 6.78 /  6.75 (+) Steigt 93% 7.05 6.46 (.) SteigtNicht
11.05.12 6.78 /  6.78 (+) Steigt 95% 7.05 6.46 (.) SteigtNicht
10.05.12 6.86 /  6.78 (+) Steigt 95% 7.13 6.53 (.) SteigtNicht
09.05.12 7.03 /  6.86 (+) Steigt 94% 7.31 6.70 (.) SteigtNicht
08.05.12 7.18 /  7.03 (+) Steigt 75% 7.47 6.84 (.) SteigtNicht
07.05.12 7.18 /  7.18 (+) Steigt 77% 7.47 6.84 (.) SteigtNicht
04.05.12 7.41 /  7.18 (+) Steigt 92% 7.71 7.06 (.) SteigtNicht
03.05.12 7.63 /  7.41 (+) Steigt 95% 7.94 7.27 (.) SteigtNicht
02.05.12 7.61 /  7.63 (+) Steigt 93% 7.91 7.25 (.) SteigtNicht
02.05.12 7.59 /  7.61 (+) Steigt 90% 7.89 7.23 (.) SteigtNicht
30.04.12 7.33 /  7.59 (+) Steigt 66% 7.62 6.98 RICHTIG
27.04.12 7.45 /  7.33 (.) SteigtNicht 68% 7.75 7.09 RICHTIG
26.04.12 7.39 /  7.45 (.) SteigtNicht 93% 7.69 7.04 RICHTIG
25.04.12 7.31 /  7.39 (.) SteigtNicht 95% 7.60 6.96 (+) Steigt
24.04.12 7.39 /  7.31 (.) SteigtNicht 95% 7.69 7.04 RICHTIG
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2012 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.