<< zurück

Amazon [USD] - Signaltabelle

Prognose-Zeitraum innerhalb 10-Tagen
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 57.2% 57.2% 56.5% 55.1%
(+) Steigt = 59.7% 60.1% 59.5% 57.3%
Häufigkeit : 100% 87% 69% 49%
NEURO-Depot (vs. Kurs) 39.0% (41.6%) p.a.
System, Erstellung APKR020W, 02.08.10
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 470
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
16.05.12 224.4 / 224.1 (+) Steigt 90% 234.5 207.8 noch offen
15.05.12 222.9 / 224.4 (.) SteigtNicht 51% 233.0 206.4 noch offen
14.05.12 227.7 / 222.9 (.) SteigtNicht 95% 237.9 210.8 noch offen
11.05.12 226.7 / 227.7 (.) SteigtNicht 62% 236.9 209.9 noch offen
10.05.12 223.0 / 226.7 (+) Steigt 70% 233.0 206.5 noch offen
09.05.12 223.9 / 223.0 (.) SteigtNicht 90% 234.0 207.3 noch offen
08.05.12 225.2 / 223.9 (.) SteigtNicht 89% 235.3 208.5 noch offen
07.05.12 224.0 / 225.2 (.) SteigtNicht 90% 234.1 207.4 RICHTIG
04.05.12 229.4 / 224.0 (.) SteigtNicht 79% 239.8 212.5 RICHTIG
03.05.12 230.3 / 229.4 (.) SteigtNicht 71% 240.6 213.2 RICHTIG
02.05.12 230.1 / 230.3 (.) SteigtNicht 66% 240.5 213.1 RICHTIG
02.05.12 230.0 / 230.1 (.) SteigtNicht 59% 240.4 213.0 RICHTIG
30.04.12 226.9 / 230.0 (.) SteigtNicht 60% 237.1 210.0 RICHTIG
27.04.12 196.0 / 226.9 (.) SteigtNicht 83% 204.8 181.5 (+) Steigt
26.04.12 194.4 / 196.0 (.) SteigtNicht 90% 203.2 180.0 (+) Steigt
25.04.12 190.3 / 194.4 (.) SteigtNicht 95% 198.9 176.2 (+) Steigt
24.04.12 188.2 / 190.3 (.) SteigtNicht 75% 196.7 174.3 (+) Steigt
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2012 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.