<< zurück

Apple [USD] - Signaltabelle

Prognose-Zeitraum innerhalb 10-Tagen
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 52.0% 50.5% 51.4% 51.8%
(+) Steigt = 51.8% 50.5% 51.2% 51.4%
Häufigkeit : 100% 78% 54% 30%
NEURO-Depot (vs. Kurs) 28.4% (33.5%) p.a.
System, Erstellung AOEQ0152, 03.09.07
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 1230
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
16.05.12 553.2 / 546.1 (+) Steigt 60% 575.3 kein noch offen
15.05.12 558.2 / 553.2 (+) Steigt 70% 580.5 kein noch offen
14.05.12 566.7 / 558.2 (.) SteigtNicht 54% 589.4 kein noch offen
11.05.12 570.5 / 566.7 (.) SteigtNicht 55% 593.3 kein noch offen
10.05.12 569.2 / 570.5 (.) SteigtNicht 71% 591.9 kein noch offen
09.05.12 568.2 / 569.2 (.) SteigtNicht 80% 590.9 kein noch offen
08.05.12 569.5 / 568.2 (+) Steigt 78% 592.3 kein noch offen
07.05.12 565.3 / 569.5 (+) Steigt 81% 587.9 kein (.) SteigtNicht
04.05.12 581.8 / 565.3 (.) SteigtNicht 57% 605.1 kein RICHTIG
03.05.12 586.0 / 581.8 (.) SteigtNicht 82% 609.4 kein RICHTIG
02.05.12 584.1 / 586.0 (.) SteigtNicht 81% 607.4 kein RICHTIG
02.05.12 582.1 / 584.1 (+) Steigt 51% 605.4 kein (.) SteigtNicht
30.04.12 603.0 / 582.1 (+) Steigt 83% 627.1 kein (.) SteigtNicht
27.04.12 607.7 / 603.0 (+) Steigt 59% 632.0 kein (.) SteigtNicht
26.04.12 610.0 / 607.7 (.) SteigtNicht 73% 634.4 kein RICHTIG
25.04.12 560.3 / 610.0 (.) SteigtNicht 77% 582.7 kein (+) Steigt
24.04.12 571.7 / 560.3 (.) SteigtNicht 80% 594.6 kein (+) Steigt
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2012 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.