<< zurück

Amgen [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 58.8% 59.6% 61.2% 71.3%
(+) Steigt = 60.5% 60.7% 63.5% 66.9%
Häufigkeit : 100% 83% 58% 30%
NEURO-Depot vs. Kurs 56.9% p.a. / 21.6% p.a.
System, Erstellung AOEG0CEC, 03.10.22
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 425
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
15.05.24 311.4 / 319.0 (.) SteigtNicht 78% 318.0 kein (+) Steigt
14.05.24 308.4 / 311.4 (.) SteigtNicht 80% 315.0 kein (+) Steigt
13.05.24 310.1 / 308.4 (.) SteigtNicht 74% 316.7 kein (+) Steigt
10.05.24 312.9 / 310.1 (.) SteigtNicht 57% 319.5 kein noch offen
09.05.24 307.3 / 312.9 (+) Steigt 59% 313.8 kein RICHTIG
08.05.24 300.3 / 307.3 (.) SteigtNicht 63% 306.6 kein (+) Steigt
07.05.24 299.5 / 300.3 (+) Steigt 59% 305.8 kein RICHTIG
06.05.24 311.3 / 299.5 (+) Steigt 82% 317.8 kein RICHTIG
03.05.24 278.4 / 311.3 (+) Steigt 90% 283.6 kein RICHTIG
02.05.24 277.4 / 278.4 (+) Steigt 89% 282.6 kein RICHTIG
02.05.24 277.4 / 277.4 (+) Steigt 79% 282.6 kein RICHTIG
30.04.24 276.4 / 277.4 (+) Steigt 67% 281.6 kein RICHTIG
29.04.24 270.0 / 276.4 (+) Steigt 55% 275.1 kein RICHTIG
26.04.24 269.4 / 270.0 (.) SteigtNicht 56% 274.5 kein (+) Steigt
25.04.24 273.0 / 269.4 (.) SteigtNicht 64% 278.2 kein (+) Steigt
24.04.24 273.5 / 273.0 (.) SteigtNicht 80% 278.7 kein (+) Steigt
23.04.24 271.9 / 273.5 (.) SteigtNicht 88% 277.0 kein (+) Steigt
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2024 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.