<< zurück

Intel [USD] - Signaltabelle

Prognose-Zeitraum innerhalb 10-Tagen
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 52.4% 51.7% 49.7% 50.9%
(+) Steigt = 53.8% 53.1% 49.4% 52.1%
Häufigkeit : 100% 84% 58% 35%
NEURO-Depot (vs. Kurs) 28.2% (14.3%) p.a.
System, Erstellung AHBC02HT, 02.08.10
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 470
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
16.05.12 26.88 / 26.50 (.) SteigtNicht 95% 27.82 kein noch offen
15.05.12 27.02 / 26.88 (.) SteigtNicht 95% 27.97 kein noch offen
14.05.12 27.63 / 27.02 (.) SteigtNicht 95% 28.60 kein noch offen
11.05.12 27.24 / 27.63 (.) SteigtNicht 81% 28.19 kein noch offen
10.05.12 27.19 / 27.24 (+) Steigt 81% 28.14 kein noch offen
09.05.12 27.37 / 27.19 (+) Steigt 95% 28.33 kein noch offen
08.05.12 27.76 / 27.37 (+) Steigt 91% 28.73 kein noch offen
07.05.12 27.90 / 27.76 (+) Steigt 67% 28.88 kein (.) SteigtNicht
04.05.12 28.56 / 27.90 (.) SteigtNicht 65% 29.56 kein RICHTIG
03.05.12 29.18 / 28.56 (.) SteigtNicht 74% 30.20 kein RICHTIG
02.05.12 29.06 / 29.18 (.) SteigtNicht 57% 30.08 kein RICHTIG
02.05.12 28.95 / 29.06 (+) Steigt 64% 29.96 kein (.) SteigtNicht
30.04.12 28.38 / 28.95 (+) Steigt 85% 29.37 kein (.) SteigtNicht
27.04.12 28.22 / 28.38 (+) Steigt 95% 29.21 kein (.) SteigtNicht
26.04.12 27.86 / 28.22 (+) Steigt 95% 28.84 kein RICHTIG
25.04.12 27.31 / 27.86 (+) Steigt 95% 28.27 kein RICHTIG
24.04.12 27.45 / 27.31 (+) Steigt 95% 28.41 kein RICHTIG
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2012 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.