<< zurück

Infineon [EUR] - Signaltabelle

Prognose-Zeitraum innerhalb 10-Tagen
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 57.6% 59.2% 60.4% 59.5%
(+) Steigt = 57.0% 58.7% 60.5% 61.4%
NEURO-Depot (vs. Kurs) 32.3% (22.0%) p.a.
System, Erstellung AFZG1DYA, 01.11.10
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 384
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
17.04.12 7.44 /  7.57 (+) Steigt 77% 7.63 7.19 RICHTIG
16.04.12 7.37 /  7.44 (+) Steigt 79% 7.56 7.13 RICHTIG
13.04.12 7.54 /  7.37 (+) Steigt 89% 7.73 7.29 noch offen
12.04.12 7.13 /  7.54 (+) Steigt 88% 7.31 6.89 RICHTIG
11.04.12 7.13 /  7.13 (+) Steigt 86% 7.30 6.88 RICHTIG
10.04.12 7.24 /  7.13 (+) Steigt 64% 7.42 6.99 RICHTIG
10.04.12 7.35 /  7.24 (.) SteigtNicht 55% 7.53 7.10 (+) Steigt
10.04.12 7.46 /  7.35 (.) SteigtNicht 76% 7.65 7.21 RICHTIG
05.04.12 7.43 /  7.46 (.) SteigtNicht 95% 7.61 7.18 RICHTIG
04.04.12 7.88 /  7.43 (+) Steigt 77% 8.08 7.61 (.) SteigtNicht
03.04.12 7.86 /  7.88 (+) Steigt 83% 8.06 7.60 (.) SteigtNicht
02.04.12 7.67 /  7.86 (+) Steigt 75% 7.86 7.41 RICHTIG
30.03.12 7.59 /  7.67 (+) Steigt 91% 7.78 7.34 RICHTIG
29.03.12 7.69 /  7.59 (+) Steigt 95% 7.88 7.43 RICHTIG
28.03.12 7.55 /  7.69 (+) Steigt 95% 7.74 7.29 RICHTIG
27.03.12 7.58 /  7.55 (+) Steigt 95% 7.77 7.32 RICHTIG
26.03.12 7.44 /  7.58 (+) Steigt 84% 7.63 7.19 RICHTIG
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2012 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.