<< zurück

ATX (Wien) - Signaltabelle

Prognose-Zeitraum innerhalb 10-Tagen
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >77% >83% >90%
(.) SteigtNicht = 70.3% 71.6% 71.0% 73.0%
(+) Steigt = 65.3% 65.1% 64.5% 64.9%
Häufigkeit : 77% 66% 59% 46%
NEURO-Depot (vs. Kurs) 8.1% (-31.2%) p.a.
System, Erstellung ADTZ060G, 01.04.11
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 296
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
16.05.12 1910 /  1909 (+) Steigt 84% 1948 1836 noch offen
15.05.12 1965 /  1910 (+) Steigt 86% 2004 1889 noch offen
14.05.12 2041 /  1965 (+) Steigt 71% 2082 1962 (.) SteigtNicht
11.05.12 2042 /  2041 (+) Steigt 83% 2083 1963 (.) SteigtNicht
10.05.12 2030 /  2042 (+) Steigt 85% 2070 1952 (.) SteigtNicht
09.05.12 2084 /  2030 (+) Steigt 72% 2125 2004 (.) SteigtNicht
08.05.12 2111 /  2084 unsicher unbewertet
07.05.12 2080 /  2111 (.) SteigtNicht 72% 2121 2000 RICHTIG
04.05.12 2091 /  2080 (.) SteigtNicht 84% 2133 2011 RICHTIG
03.05.12 2104 /  2091 (.) SteigtNicht 91% 2146 2023 RICHTIG
02.05.12 2111 /  2104 (.) SteigtNicht 92% 2154 2030 RICHTIG
02.05.12 2119 /  2111 (.) SteigtNicht 95% 2161 2037 RICHTIG
30.04.12 2117 /  2119 (.) SteigtNicht 95% 2159 2035 RICHTIG
27.04.12 2095 /  2117 (.) SteigtNicht 95% 2137 2014 RICHTIG
26.04.12 2090 /  2095 (.) SteigtNicht 84% 2131 2009 RICHTIG
25.04.12 2062 /  2090 unsicher unbewertet
24.04.12 2022 /  2062 (+) Steigt 89% 2063 1944 RICHTIG
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2012 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.