<< zurück

Siemens [EUR] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >77% >83% >90%
(.) SteigtNicht = 56.6% 56.4% 57.3% 57.6%
(+) Steigt = 60.4% 60.0% 61.2% 63.0%
Häufigkeit : 78% 73% 64% 53%
NEURO-Depot vs. Kurs 39.0% p.a. / 37.2% p.a.
System, Erstellung ACXQ13Y5, 02.01.23
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 360
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
15.05.24 185.2 / 187.7 (.) SteigtNicht 95% 188.6 180.1 RICHTIG
14.05.24 188.0 / 185.2 (.) SteigtNicht 94% 191.4 182.8 RICHTIG
13.05.24 188.4 / 188.0 (.) SteigtNicht 92% 191.8 183.2 RICHTIG
10.05.24 184.1 / 188.4 (.) SteigtNicht 79% 187.4 179.0 (+) Steigt
09.05.24 181.6 / 184.1 (.) SteigtNicht 89% 184.8 176.6 (+) Steigt
08.05.24 180.1 / 181.6 (.) SteigtNicht 91% 183.4 175.2 (+) Steigt
07.05.24 179.4 / 180.1 (.) SteigtNicht 94% 182.6 174.5 (+) Steigt
06.05.24 177.6 / 179.4 (.) SteigtNicht 95% 180.8 172.7 (+) Steigt
03.05.24 175.2 / 177.6 (.) SteigtNicht 93% 178.4 170.3 (+) Steigt
02.05.24 175.6 / 175.2 (.) SteigtNicht 89% 178.8 170.7 (+) Steigt
02.05.24 175.9 / 175.6 (?) unsicher unbewertet
30.04.24 177.6 / 175.9 (?) unsicher unbewertet
29.04.24 177.6 / 177.6 (+) Steigt 73% 180.9 172.6 RICHTIG
26.04.24 173.7 / 177.6 (.) SteigtNicht 72% 176.9 168.9 (+) Steigt
25.04.24 174.6 / 173.7 (+) Steigt 78% 177.8 169.8 RICHTIG
24.04.24 175.3 / 174.6 (+) Steigt 95% 178.5 170.5 RICHTIG
23.04.24 174.0 / 175.3 (+) Steigt 95% 177.2 169.2 RICHTIG
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2024 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.