<< zurück

Puma [EUR] - Signaltabelle

Prognose-Zeitraum innerhalb 10-Tagen
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 61.4% 62.4% 65.9% 65.7%
(+) Steigt = 60.8% 61.5% 63.7% 63.5%
Häufigkeit : 100% 89% 76% 57%
NEURO-Depot (vs. Kurs) 43.6% (8.7%) p.a.
System, Erstellung ACWS04TX, 02.08.10
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 470
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
16.05.12 263.1 / 258.7 (+) Steigt 93% 273.6 kein noch offen
15.05.12 263.9 / 263.1 (+) Steigt 95% 274.5 kein noch offen
14.05.12 265.0 / 263.9 (+) Steigt 95% 275.6 kein noch offen
11.05.12 263.9 / 265.0 (+) Steigt 95% 274.5 kein noch offen
10.05.12 264.1 / 263.9 (+) Steigt 95% 274.6 kein noch offen
09.05.12 261.4 / 264.1 (+) Steigt 95% 271.9 kein noch offen
08.05.12 263.4 / 261.4 (+) Steigt 95% 274.0 kein noch offen
07.05.12 263.1 / 263.4 (+) Steigt 95% 273.6 kein (.) SteigtNicht
04.05.12 264.6 / 263.1 (+) Steigt 95% 275.2 kein (.) SteigtNicht
03.05.12 266.4 / 264.6 (+) Steigt 55% 277.1 kein (.) SteigtNicht
02.05.12 265.7 / 266.4 (+) Steigt 95% 276.3 kein (.) SteigtNicht
02.05.12 265.0 / 265.7 (+) Steigt 88% 275.6 kein (.) SteigtNicht
30.04.12 266.4 / 265.0 (.) SteigtNicht 80% 277.1 kein RICHTIG
27.04.12 266.1 / 266.4 (.) SteigtNicht 93% 276.7 kein RICHTIG
26.04.12 269.3 / 266.1 (.) SteigtNicht 95% 280.0 kein RICHTIG
25.04.12 262.9 / 269.3 (+) Steigt 72% 273.4 kein (.) SteigtNicht
24.04.12 263.0 / 262.9 (+) Steigt 70% 273.6 kein (.) SteigtNicht
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2012 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.