<< zurück

TUI [EUR] - Signaltabelle

Prognose-Zeitraum innerhalb 10-Tagen
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >70% >80% >90%
(.) SteigtNicht = 57.7% 59.8% 61.0% 62.1%
(+) Steigt = 63.6% 67.3% 68.7% 67.6%
Häufigkeit : 87% 68% 50% 30%
NEURO-Depot (vs. Kurs) 19.9% (-17.1%) p.a.
System, Erstellung ACWR16JM, 01.07.10
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 492
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
16.05.12 4.94 /  5.04 (.) SteigtNicht 67% 5.04 4.82 (+) Steigt
15.05.12 5.09 /  4.94 (.) SteigtNicht 79% 5.20 4.97 RICHTIG
14.05.12 5.42 /  5.09 (.) SteigtNicht 91% 5.53 5.29 RICHTIG
11.05.12 5.27 /  5.42 (.) SteigtNicht 87% 5.37 5.14 (+) Steigt
10.05.12 5.15 /  5.27 unsicher unbewertet
09.05.12 5.22 /  5.15 unsicher unbewertet
08.05.12 5.44 /  5.22 (+) Steigt 75% 5.55 5.31 (.) SteigtNicht
07.05.12 5.43 /  5.44 (+) Steigt 73% 5.54 5.30 (.) SteigtNicht
04.05.12 5.60 /  5.43 (+) Steigt 93% 5.71 5.46 (.) SteigtNicht
03.05.12 5.55 /  5.60 (+) Steigt 88% 5.66 5.41 (.) SteigtNicht
02.05.12 5.53 /  5.55 (+) Steigt 70% 5.65 5.40 (.) SteigtNicht
02.05.12 5.52 /  5.53 (+) Steigt 87% 5.63 5.38 (.) SteigtNicht
30.04.12 5.70 /  5.52 (+) Steigt 63% 5.81 5.56 (.) SteigtNicht
27.04.12 5.52 /  5.70 (+) Steigt 73% 5.63 5.38 RICHTIG
26.04.12 5.50 /  5.52 (+) Steigt 65% 5.61 5.37 RICHTIG
25.04.12 5.33 /  5.50 (+) Steigt 62% 5.44 5.20 RICHTIG
24.04.12 4.91 /  5.33 (+) Steigt 81% 5.00 4.79 RICHTIG
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2012 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.