<< zurück

Altria [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 57.5% 58.7% 62.2% 64.2%
(+) Steigt = 58.4% 60.5% 64.1% 73.9%
Häufigkeit : 100% 83% 63% 35%
NEURO-Depot vs. Kurs 17.6% p.a. / -0.1% p.a.
System, Erstellung ABBH0BKV, 03.10.22
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 20 von 404
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
20.05.24 46.08 /  (.) SteigtNicht 88% 46.88 44.54 noch offen
17.05.24 45.95 / 46.08 (+) Steigt 71% 46.75 44.41 noch offen
16.05.24 45.85 / 45.95 (+) Steigt 95% 46.64 44.31 noch offen
15.05.24 45.50 / 45.85 (+) Steigt 95% 46.29 43.98 noch offen
14.05.24 45.04 / 45.50 (+) Steigt 92% 45.82 43.53 RICHTIG
13.05.24 44.90 / 45.04 (.) SteigtNicht 54% 45.68 43.40 (+) Steigt
10.05.24 44.71 / 44.90 (.) SteigtNicht 95% 45.48 43.22 (+) Steigt
09.05.24 44.29 / 44.71 (.) SteigtNicht 95% 45.05 42.81 (+) Steigt
08.05.24 43.85 / 44.29 (.) SteigtNicht 95% 44.61 42.39 (+) Steigt
07.05.24 43.49 / 43.85 (.) SteigtNicht 95% 44.27 41.98 (+) Steigt
06.05.24 43.59 / 43.49 (.) SteigtNicht 95% 44.37 42.07 (+) Steigt
03.05.24 43.98 / 43.59 (.) SteigtNicht 95% 44.77 42.45 (+) Steigt
02.05.24 43.82 / 43.98 (.) SteigtNicht 95% 44.61 42.29 (+) Steigt
02.05.24 43.82 / 43.82 (.) SteigtNicht 84% 44.61 42.29 (+) Steigt
30.04.24 43.82 / 43.82 (.) SteigtNicht 71% 44.61 42.29 (+) Steigt
29.04.24 43.38 / 43.82 (.) SteigtNicht 77% 44.16 41.87 (+) Steigt
26.04.24 43.54 / 43.38 (.) SteigtNicht 90% 44.33 42.02 (+) Steigt
25.04.24 42.92 / 43.54 (.) SteigtNicht 94% 43.69 41.43 (+) Steigt
24.04.24 42.87 / 42.92 (.) SteigtNicht 89% 43.64 41.38 (+) Steigt
23.04.24 42.57 / 42.87 (.) SteigtNicht 71% 43.35 41.07 (+) Steigt
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2024 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.