<< zurück

IBM [USD] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 57.7% 58.2% 59.2% 55.8%
(+) Steigt = 60.7% 61.6% 64.6% 61.0%
Häufigkeit : 100% 80% 60% 36%
NEURO-Depot vs. Kurs 18.3% p.a. / 23.2% p.a.
System, Erstellung ABAT09YB, 03.10.22
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 425
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
15.05.24 167.4 / 168.3 (+) Steigt 95% 171.2 kein noch offen
14.05.24 167.6 / 167.4 (+) Steigt 90% 171.4 kein noch offen
13.05.24 167.2 / 167.6 (+) Steigt 90% 171.0 kein noch offen
10.05.24 166.3 / 167.2 (+) Steigt 94% 170.1 kein noch offen
09.05.24 169.9 / 166.3 (+) Steigt 71% 173.8 kein noch offen
08.05.24 168.4 / 169.9 (.) SteigtNicht 56% 172.2 kein noch offen
07.05.24 168.6 / 168.4 (.) SteigtNicht 61% 172.5 kein noch offen
06.05.24 165.7 / 168.6 (.) SteigtNicht 54% 169.5 kein (+) Steigt
03.05.24 164.7 / 165.7 (+) Steigt 72% 168.4 kein RICHTIG
02.05.24 164.3 / 164.7 (+) Steigt 58% 168.1 kein RICHTIG
02.05.24 164.4 / 164.3 (.) SteigtNicht 85% 168.2 kein (+) Steigt
30.04.24 167.4 / 164.4 (.) SteigtNicht 79% 171.2 kein RICHTIG
29.04.24 167.1 / 167.4 (+) Steigt 91% 170.9 kein (.) SteigtNicht
26.04.24 168.9 / 167.1 (+) Steigt 95% 172.8 kein (.) SteigtNicht
25.04.24 184.1 / 168.9 (+) Steigt 86% 188.0 kein (.) SteigtNicht
24.04.24 182.2 / 184.1 (+) Steigt 93% 186.1 kein (.) SteigtNicht
23.04.24 181.9 / 182.2 (+) Steigt 90% 185.8 kein (.) SteigtNicht
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2024 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.