<< zurück

IBM [USD] - Signaltabelle

Prognose-Zeitraum innerhalb 10-Tagen
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 53.0% 53.6% 55.2% 53.5%
(+) Steigt = 54.7% 56.8% 63.8% 60.3%
Häufigkeit : 100% 73% 46% 21%
NEURO-Depot (vs. Kurs) 13.9% (14.5%) p.a.
System, Erstellung ABAT00EK, 01.02.06
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 20 von 1665
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
21.05.12 195.9 /  (.) SteigtNicht 84% 200.8 kein noch offen
18.05.12 197.9 / 195.9 (.) SteigtNicht 74% 202.8 kein noch offen
17.05.12 199.7 / 197.9 (+) Steigt 54% 204.7 kein noch offen
16.05.12 199.0 / 199.7 (+) Steigt 67% 204.0 kein noch offen
15.05.12 199.4 / 199.0 (+) Steigt 68% 204.4 kein noch offen
14.05.12 201.2 / 199.4 (+) Steigt 62% 206.2 kein noch offen
11.05.12 200.6 / 201.2 (.) SteigtNicht 52% 205.6 kein noch offen
10.05.12 201.2 / 200.6 (.) SteigtNicht 56% 206.3 kein noch offen
09.05.12 201.5 / 201.2 (+) Steigt 61% 206.5 kein noch offen
08.05.12 203.8 / 201.5 (+) Steigt 64% 208.8 kein noch offen
07.05.12 205.0 / 203.8 (+) Steigt 61% 210.1 kein (.) SteigtNicht
04.05.12 207.2 / 205.0 (.) SteigtNicht 69% 212.4 kein RICHTIG
03.05.12 208.1 / 207.2 (.) SteigtNicht 90% 213.3 kein RICHTIG
02.05.12 208.0 / 208.1 (.) SteigtNicht 95% 213.2 kein RICHTIG
02.05.12 208.0 / 208.0 (.) SteigtNicht 95% 213.2 kein RICHTIG
30.04.12 206.8 / 208.0 (.) SteigtNicht 95% 212.0 kein RICHTIG
27.04.12 205.6 / 206.8 (.) SteigtNicht 89% 210.7 kein RICHTIG
26.04.12 203.6 / 205.6 (.) SteigtNicht 77% 208.7 kein RICHTIG
25.04.12 200.0 / 203.6 (+) Steigt 57% 205.0 kein RICHTIG
24.04.12 198.6 / 200.0 (+) Steigt 73% 203.6 kein RICHTIG
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2012 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.