<< zurück

Coca Cola [USD] - Signaltabelle

Prognose-Zeitraum innerhalb 10-Tagen
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >63% >77% >90%
(.) SteigtNicht = 54.7% 55.4% 55.5% 54.8%
(+) Steigt = 53.6% 54.2% 54.0% 53.4%
Häufigkeit : 100% 89% 76% 60%
NEURO-Depot (vs. Kurs) 22.8% (15.8%) p.a.
System, Erstellung ABAD029V, 03.11.08
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 925
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
16.05.12 76.57 / 76.33 (.) SteigtNicht 95% 78.10 72.92 noch offen
15.05.12 76.87 / 76.57 (.) SteigtNicht 55% 78.41 73.21 noch offen
14.05.12 77.47 / 76.87 (.) SteigtNicht 68% 79.02 73.78 noch offen
11.05.12 77.41 / 77.47 (.) SteigtNicht 73% 78.96 73.72 noch offen
10.05.12 76.78 / 77.41 (+) Steigt 95% 78.32 73.12 noch offen
09.05.12 77.14 / 76.78 (+) Steigt 95% 78.68 73.47 noch offen
08.05.12 77.28 / 77.14 (+) Steigt 95% 78.83 73.60 noch offen
07.05.12 77.00 / 77.28 (+) Steigt 95% 78.54 73.33 (.) SteigtNicht
04.05.12 77.44 / 77.00 (+) Steigt 95% 78.99 73.75 (.) SteigtNicht
03.05.12 77.16 / 77.44 (+) Steigt 95% 78.70 73.49 (.) SteigtNicht
02.05.12 77.05 / 77.16 (+) Steigt 95% 78.59 73.38 (.) SteigtNicht
02.05.12 76.93 / 77.05 (+) Steigt 72% 78.47 73.27 (.) SteigtNicht
30.04.12 76.63 / 76.93 (.) SteigtNicht 94% 78.16 72.98 RICHTIG
27.04.12 75.71 / 76.63 (+) Steigt 70% 77.22 72.10 RICHTIG
26.04.12 74.93 / 75.71 (+) Steigt 58% 76.43 71.36 RICHTIG
25.04.12 74.12 / 74.93 (.) SteigtNicht 92% 75.60 70.59 (+) Steigt
24.04.12 73.69 / 74.12 (.) SteigtNicht 95% 75.16 70.18 (+) Steigt
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2012 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.