<< zurück

Nokia Oyj [EUR] - Signaltabelle

Prognose/Zeitraum Kursziel wird innerhalb von 10-Tagen erreicht
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >77% >83% >90%
(.) SteigtNicht = 64.3% 67.0% 69.2% 71.6%
(+) Steigt = 63.4% 65.1% 65.6% 67.0%
Häufigkeit : 69% 60% 49% 33%
NEURO-Depot vs. Kurs 22.7% p.a. / -10.1% p.a.
System, Erstellung AASF0JHM, 01.03.23
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 318
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
15.05.24 3.66 /  3.54 (?) unsicher unbewertet
14.05.24 3.53 /  3.66 (?) unsicher unbewertet
13.05.24 3.48 /  3.53 (+) Steigt 71% 3.57 3.31 RICHTIG
10.05.24 3.48 /  3.48 (?) unsicher unbewertet
09.05.24 3.48 /  3.48 (?) unsicher unbewertet
08.05.24 3.46 /  3.48 (.) SteigtNicht 94% 3.55 3.29 (+) Steigt
07.05.24 3.46 /  3.46 (.) SteigtNicht 95% 3.55 3.29 (+) Steigt
06.05.24 3.42 /  3.46 (.) SteigtNicht 95% 3.51 3.25 (+) Steigt
03.05.24 3.40 /  3.42 (?) unsicher unbewertet
02.05.24 3.41 /  3.40 (+) Steigt 82% 3.50 3.24 RICHTIG
02.05.24 3.41 /  3.41 (+) Steigt 93% 3.50 3.24 RICHTIG
30.04.24 3.44 /  3.41 (+) Steigt 95% 3.54 3.27 (.) SteigtNicht
29.04.24 3.43 /  3.44 (+) Steigt 95% 3.52 3.25 (.) SteigtNicht
26.04.24 3.39 /  3.43 (+) Steigt 95% 3.48 3.21 RICHTIG
25.04.24 3.41 /  3.39 (+) Steigt 95% 3.50 3.23 (.) SteigtNicht
24.04.24 3.41 /  3.41 (+) Steigt 95% 3.50 3.23 (.) SteigtNicht
23.04.24 3.48 /  3.41 (+) Steigt 95% 3.57 3.30 (.) SteigtNicht
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2024 Josef Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.