<< zurück

Krones [EUR] - Signaltabelle

Prognose-Zeitraum innerhalb 10-Tagen
Treffer-Quoten
unter Berücksichtigung einer Mindest-Signifikanz der Signale
Signifikanz : jede >70% >80% >90%
(.) SteigtNicht = 61.6% 63.5% 62.0% 63.5%
(+) Steigt = 62.3% 63.9% 63.0% 65.5%
Häufigkeit : 89% 73% 59% 36%
NEURO-Depot (vs. Kurs) 39.7% (-2.7%) p.a.
System, Erstellung AADD02K0, 01.11.10
  >> Erläuterung
 Signale: letzte 17 von 405
Datum   Vortag / Schluss  Signal  Signi-
fikanz
KursZiel StopLoss Bewertung
16.05.12 38.33 / 38.69 (+) Steigt 80% 39.67 kein noch offen
15.05.12 39.33 / 38.33 (+) Steigt 92% 40.71 kein noch offen
14.05.12 39.49 / 39.33 (+) Steigt 89% 40.87 kein noch offen
11.05.12 39.58 / 39.49 (+) Steigt 79% 40.96 kein noch offen
10.05.12 38.63 / 39.58 unsicher unbewertet
09.05.12 39.80 / 38.63 (.) SteigtNicht 64% 41.19 kein noch offen
08.05.12 40.04 / 39.80 (.) SteigtNicht 67% 41.44 kein noch offen
07.05.12 40.04 / 40.04 unsicher unbewertet
04.05.12 41.54 / 40.04 (.) SteigtNicht 66% 42.99 kein RICHTIG
03.05.12 41.83 / 41.54 (.) SteigtNicht 65% 43.29 kein RICHTIG
02.05.12 41.83 / 41.83 (.) SteigtNicht 86% 43.30 kein RICHTIG
02.05.12 41.84 / 41.83 (.) SteigtNicht 94% 43.30 kein RICHTIG
30.04.12 42.34 / 41.84 (.) SteigtNicht 95% 43.82 kein RICHTIG
27.04.12 40.97 / 42.34 (.) SteigtNicht 95% 42.40 kein RICHTIG
26.04.12 40.24 / 40.97 (.) SteigtNicht 95% 41.64 kein (+) Steigt
25.04.12 38.99 / 40.24 (.) SteigtNicht 95% 40.35 kein (+) Steigt
24.04.12 38.55 / 38.99 (.) SteigtNicht 94% 39.89 kein (+) Steigt
mehr Daten im Abo-Bereich
   

 www.profit-station.de
 Copyright © 1999-2012 Harun Gebhardt Innovative Finanzmarktanalysen - Alle Rechte vorbehalten.